ଆଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଲାସଯୋଗ୍ୟ କରୋନାରୀ ଗାଇଡ୍ ତାର |
ଆଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଲାସଯୋଗ୍ୟ କରୋନାରୀ ଗାଇଡ୍ ତାର |
ହାଇଡ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆବରଣଗୁଡ଼ିକ ସୁଲିଣ୍ଟ ଲବ୍ରିକଟି ପ୍ରଦାନ କରେ |
* କିଙ୍କ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟିକ୍ ନାଇଟିନୋଲ୍ ଆଇରେନ୍ କୋରଗୁଡିକ ଗାଇଡ୍ ଡଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରୋକନ୍ତୁ |
* ବିଶେଷ ପିଲିମର୍ କଭର ଭଲ ରେଡିଓପେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ରେଫ୍ ନା। | MM | ଇଞ୍ଚ | OD (DISAR) | OD (ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍) | ସର୍ବାଧିକ ଗାଇଡ୍ୱାୟାର ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) | ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଲମ୍ବ (ସେମି) | ଟିପ୍ପଣୀ | ସ୍ଥିତି | ପ୍ରୟୋଗ (କରୋନାରୀ, ନ୍ୟୁରୋ, ପେରିଫେରାଲ୍) | ||
3.81 | 0.15 | MM | Fr | MM | Fr | ||||||
MCS010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcs021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
MCS014 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 110 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ନ୍ୟୁରୋ | |
Mcs024 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 130 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ନ୍ୟୁରୋ | |
MCS034 | 0.5334 | 0.021 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 150 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ନ୍ୟୁରୋ | |
MCS044 | 0.635 | 0.025 | 0.80 | 2.4 | 0.93 | 2.8 | 0.018 " | 180 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ନ୍ୟୁରୋ | |
MCS015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | ସିଧା | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcs025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | ସିଧା | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
MCS035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | ସିଧା | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcs045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | ସିଧା | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
MCS016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcs026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcs036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcs046 | 3.81 | 0.15 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | ସିଧା | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm010 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 110 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm020 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 130 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm030 | 3.81 | 0.15 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 150 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm040 | 0.4318 | 0.017 | 0.53 | 1.6 | 0.77 | 2.3 | 0.010 " | 180 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm011 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 110 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm021 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 130 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm031 | 0.4318 | 0.017 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 150 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm041 | 0.4572 | 0.018 | 0.60 | 1.8 | 0.83 | 2.5 | 0.014 " | 180 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | କରୋନାରି | |
Mcm015 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | କୋଣ | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm025 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | କୋଣ | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm035 | 0.635 | 0.025 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | କୋଣ | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm045 | 0.6858 | 0.027 | 0.87 | 2.6 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | କୋଣ | ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm016 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 110 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm026 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 130 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm036 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 150 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
Mcm046 | 0.6858 | 0.027 | 0.93 | 2.8 | 1.00 | 3.0 | 0.021 " | 180 | କୋଣ | ଉପଲବ୍ଧ | | ପେରିଫେରାଲ୍ | |
ଆଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଲାମାରୀ କରୋନାରୀ ଗାଇଡ୍ ତାରର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର |
CE
Iso13485
En iso 13485: 2016 / ac: 2016 ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା |
En iso 14971: 2012 ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ - ଚିକିତ୍ସା ପରିଚୟ ପାଇଁ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ |
ISO 11135: 2014 ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ethielley ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିର୍ଗତ |
Iso 6009: 2016 ନିଷ୍କାସନ ନିର୍ବାଚନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ |
Iso 7864: 2016 ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିର୍ଜଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଞ୍ଚି |
ISO 9626: 2016 ଷ୍ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ |

ସାଂଘାଇ ଟିମ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ |
10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣ ସହିତ, ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ OEM ସେବା, ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନିୟାର ବିତରଣ | ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସରକାରୀ ସରକାରୀ (agdh) ଏବଂ କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଭାଗର କାଲିଫର୍ନିଆ ବିଭାଗ (CDP) ର ଯୋଗାଣକାରୀ | ଚାଇନାରେ, ଆମେ ଇନଫ୍ୟୁଏସନ୍, ଇଞ୍ଜ୍ୟୁଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ବ୍ୟାସାମ ଉପକରଣ, ହେମସୀମାସିସ୍, ବାୟୋପସି ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ପ୍ୟାରେସେନେସିସ୍ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦ our ୍ଚିବା |
2023 ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ପାଦିତ କଲୁ | ଆମର ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମର ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଦେଖାଏ, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଏକୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ କରିବା |

ଭଲ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିଛୁ |

A1: ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 10 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆମ କମ୍ପାନୀର ବୃତ୍ତିଗତ ଦଳ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଅଛି |
A2 ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ |
A3. ଆମେ ତୁମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ମୋ / ବିଷୟରେ କ joy ଣସି ଚିନ୍ତା, ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ |
A4.Yes, ଲୋଗୋ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ |
A5: ସାଧାରଣତ we ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦକୁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖୁ, ଆମେ 5-10 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ନମୁନା ପଠାଇ ପାରିବା |
A6: FedEx.UPS, DHL, EMS କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଠାଉ |