01
ବାଣିଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ
| | 1 ରପ୍ତାନିସିଂ ରପ୍ତାନି ରାଇଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ |
ଜୋଙ୍ଗଚେଙ୍ଗ ତଥ୍ୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଇନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ |ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ2024 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକରେ ରପ୍ତାନି ଯାହାକି "630779090 (ପୋଷାକ କାଟିବା ନମୁନା ସମାଖେ)", "9019101010 (ଅନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଜନିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଭେଦ)" ଏବଂ "9018909 ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
2024Q1 ରେ ଚାଇନାର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁପାତର ପ୍ରଣୟନକୁ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ (TOP20) ରେ |
ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | Hs କୋଡ୍ | ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା | ରପ୍ତାନି ର ମୂଲ୍ୟ (100 ନିୟୁତ) | ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ | | ଅନୁପାତ |
1 | 63079090 | ପ୍ରଥମଟିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ପୋଷାକ କଟା ନମୁନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | ମସାଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଜିକାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀହୀନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣ | | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି, କ୍ୟାଥର୍ସ, ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ | | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ଦର୍ଶନ, ଆଖି ଯତ୍ନ, ଇତ୍ୟାଦି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ | | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | ଯେକ any ଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଏପର୍ସ ଏବଂ ଡାଏପର | | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | କ cason ଣସି କ illangan ଣସି କ illangan ଣସି କ illange ଣସି କ illangan ଣସି କ illange ଣସି କ ill ଶଳ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅଂଶଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | ମେସିନ୍, ଡିଭାଇସ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାର କରେ | | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | ଅନ୍ୟ ଡାଇଗ୍ନୋଣ୍ଟାଲ୍ ରେଜେଣ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରିଜେଣ୍ଟଗୁଡିକ ବ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ରିଜେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉ ନାହିଁ | | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | ମେଡିକାଲ୍, ସର୍ଜିକାଲ୍, ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୁଲିଏନ୍ ଏବଂ ମିଟନ୍ ଏବଂ ମିତାନ୍ସ | | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | PVC ଗ୍ଲୋଭସ୍ (ମିତାନ୍ସ, Mittens, ଇତ୍ୟାଦି) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | ରଙ୍ଗ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର | | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | ଏକ୍ସ-ରେ ଜେନେରେଟର, ଯାଞ୍ଚ ଆସବାବପତ୍ର, ଇତ୍ୟାଦି ;; 9022 ଡିଭାଇସ୍ ପାର୍ଟସ୍ | | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | 90.27 ହେଡିଙ୍ଗ୍ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ | | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | କପା, ଗ ଜୁଜ୍, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ | | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | ଶିଶୁ ମାପକାଠିରେ ମାପକାଠି; ଘରୋଇ ସ୍କେଲ | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | ସିରିଞ୍ଜଗୁଡିକ, ଛୁଞ୍ଚିଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରେ କି ନାହିଁ | | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | ଆଡେସିଭ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ଆଡେସିଭ୍ କୋଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ | | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | ମାସ୍କ | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
୨। ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରପ୍ତାନି ର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ |
2024 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ର ar ମାସିକର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକରେ ଚୀନ୍ର ମେଡିକାଲ ଉପକରଣର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଚୀନ୍ର ମେଡିକୋ ବ impries ୁଥିବା ହାରରେ (ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକରେ 100 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରେ (Vinicle clraride Gotens, Mitens ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଜିକାଲ୍, ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ) "ଏବଂ" 87139000 (ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନ) "ଏବଂ" ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାନ) | "" ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ:
ସାରଣୀ 2: 2024Q1 ରେ ଚାଇନାର ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର (top15)
ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | Hs କୋଡ୍ | ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା | ରପ୍ତାନି ର ମୂଲ୍ୟ (100 ନିୟୁତ) | ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ | |
1 | 39262011 | PVC ଗ୍ଲୋଭସ୍ (ମିତାନ୍ସ, Mittens, ଇତ୍ୟାଦି) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | ମେଡିକାଲ୍, ସର୍ଜିକାଲ୍, ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୁଲିଏନ୍ ଏବଂ ମିଟନ୍ ଏବଂ ମିତାନ୍ସ | | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ | | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | ଅନ୍ୟ ମିଟର, ଭ୍ୟୁକାନାଇଜଡ୍ ରବରର ମିତାନ୍ସ ଏବଂ ମିତାନ୍ସ | | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | ସିଭିଙ୍ଗ୍, ଛୁଞ୍ଚି ଧାରଣ କରେ କି ନାହିଁ ସିରିଞ୍ଜ କରେ | | 1.95 | 18.85% |
6 | 84198990 | ମେସିନ୍, ଡିଭାଇସ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବହାର କରେ | | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | ଅନ୍ୟ କ of ଣସି ପଦାର୍ଥର ଡାଏପର ଏବଂ ନାପି | | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | କୃତ୍ରିମ ଗଣ୍ଠି | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ | | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | ମିଥ୍ୟା ଦାନ୍ତ | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | ଏକ MRI ଉପକରଣର କିଛି ଅଂଶ | | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | ଉତ୍ପାଦକ କଟ୍ ନମୁନାକୁ ସମେତଶିତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ | | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | ଅନ୍ୟମାନେ ଚିକିତ୍ସା, ସର୍ଜିକାଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଜ୍ଞ x-ରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଉପକରଣ | | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | ଏକ୍ସ-ରେ ଜେନେରେଟର, ଯାଞ୍ଚ ଆସବାବପତ୍ର, ଇତ୍ୟାଦି ;; 9022 ଡିଭାଇସ୍ ପାର୍ଟସ୍ | | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | ଯେକ any ଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଏପର୍ସ ଏବଂ ଡାଏପର | | 4.29 | 6.14% |
|3 ନିର୍ଭରଶୀଳତା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆମଦାନୀ କରନ୍ତୁ |
2024 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସରେ, ମେଡିକାଲରେ ଚୀନ୍ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା (ଟିପ୍ପଣୀ: ଅଂଶ ଏବଂ ଆନୁମାନିକତା (ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋସକୋପ୍) ରପ୍ତାନି ସହିତ) "ଏବଂ" 90151000 (ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍) | "90013000 (କଣ୍ଟନ ଲେନ୍ସ)", 99.81%, 98.99%, 98.47% ର ଯୋଗଦାନ ନିର୍ଭରଶୀଳତା | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
ଟେବୁଲ୍ 3: 2024 Q1 ରେ ଚାଇନାର ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନିର୍ଭରଶୀଳତା (TOP15) |
ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | Hs କୋଡ୍ | ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା | ଆମଦାନୀର ମୂଲ୍ୟ (100 ନିୟୁତ) | ପୋର୍ଟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଡିଗ୍ରୀ | | ବାଣିଜ୍ୟ ବର୍ଗଗୁଡିକ | |
1 | 90215000 | ଅଂଶ, ଆକସେସୋରିଜ୍ ବାଦ ଦେଇ କାର୍ସିଆକ୍ ପେସମେକର୍ | | 1.18 | 99.81% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
2 | 90121000 | ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ (ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟତୀତ); ଡିଫ୍ରାସେକ୍ଟ ଉପକରଣ | | 4.65 | 98.99% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ |
3 | 90013000 | ଯୋଗାଯୋଗ ଲେନ୍ସ | | 1.17 | 98.47% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
4 | 30021200 | ଆଣ୍ଟିସରମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | 6.22 | 98.05% | IVD ନବୀକରଣ |
5 | 30021500 | ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡୋଜରେ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ | | 17.6 | 96.63% | IVD ନବୀକରଣ |
6 | 90213900 | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଶରୀରର ଅଂଶ | | 2.36 | 94.24% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
7 | 90183220 | ସୁଟୁର ଛୁଞ୍ଚି | | 1.27 | 92.08% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
8 | 38210000 | ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ମାନବ, ପଶୁ ସେଲ୍ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ | | 1.02 | 88.73% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
9 | 90212900 | ଦାନ୍ତ ଫାଣ୍ଟେନର୍ | | 2.07 | 88.48% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
10 | 90219011 | Intravascascular ଷ୍ଟେଣ୍ଟ୍ | | 1.11 | 87.80% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା | |
11 | 90185000 | ଇଫଥାଲୋମୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର | | 1.95 | 86.11% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ |
12 | 90273000 | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରଫୋଟୋସ୍ | | 1.75 | 80.89% | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ | |
13 | 90223000 | ଏକ୍ସ-ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 2.02 | 77.79% | ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ |
14 | 90275090 | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କିରଣ (ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଇଓଲେଟ୍, ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଇନଫ୍ରାଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ | | 3.72 | 77.73% | IVEL ଉପକରଣ | |
15 | 38221900 | ଅନ୍ୟ ଡାଇଗ୍ନୋଣ୍ଟାଲ୍ ରେଜେଣ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରିଜେଣ୍ଟଗୁଡିକ ବ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ରିଜେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉ ନାହିଁ | | 13.16 | 77.42% | IVD ନବୀକରଣ |
02
ଟ୍ରେଡିଂ ଅଂଶୀଦାର / ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ |
| | 1 ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତା / ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକର ମିଶ୍ରଣ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ |
2024 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକରେ, ଚୀନ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ରପ୍ତିର ବିମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାପାନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଥିଲେ। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
2024Q1 ରେ ଚାଇନାର ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ / ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟ ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ (TOP10)
ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ | | ରପ୍ତାନି ର ମୂଲ୍ୟ (100 ନିୟୁତ) | ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ | | ଅନୁପାତ |
1 | ଆମେରିକା | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | ଜାପାନ | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | ଜର୍ମାନୀ | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Russia ଷ | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | ଭାରତ | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | କୋରିଆ | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | ହଙ୍ଗକୋଙ୍ଗ | | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| | ୨
2024 ର ପ୍ରଥମ ତ୍ର quarter ମାସିକରେ, ଚୀନ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ବର୍ଷ-ମିଆ-ବର୍ଷ ନିରାପଦ ହାରରୋପନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା୍ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାର | ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
2024Q1 ରେ ଚାଇନାର ମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରପ୍ତାନ ସହିତ ଚୀନ୍ର ମେଡିକାଲ୍ ବ is ୁଥିବା ହାର ସହିତ 5 ଟି ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ 5 ଦେଶ / ଅଙ୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହାର ସହିତ ସାରଣୀ କରନ୍ତୁ (TOP10)
ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | ଦେଶ / ଅଞ୍ଚଳ | | ରପ୍ତାନି ର ମୂଲ୍ୟ (100 ନିୟୁତ) | ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ | |
1 | ୟୁଏଇ | | 1.33 | 23.41% |
2 | ପୋଲାଣ୍ଡ | 1.89 | 22.74% |
3 | କାନାଡା | | 1.83 | 17.11% |
4 | ସ୍ପେନ୍ | 1.53 | 16.26% |
5 | ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ | 4.21 | 15.20% |
6 | ଭିଏତନାମ | | 3.1 | 9.70% |
7 | କଦଳୀ | 1.56 | 9.68% |
8 | ସାଉଦି ଆରବ | 1.18 | 8.34% |
9 | ମାଲେସିଆ | 2.47 | 6.35% |
10 | ବେଲଜିୟମ | 1.18 | 6.34% |
ଡାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା:
ଉତ୍ସ: ଚାଇନାର କଷ୍ଟମର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ |
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମୟ ପରିସର: ଜାନୁୟାରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 |
ପରିମାଣର ଏକକ: US ଡଲାର୍ |
ପରିସଂଖ୍ୟାନିକ ପରିମାପ: 8-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ HS କଷ୍ଟମ୍ସ କମୋଡିଟି କୋଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହିତ ଜଡିତ |
ସୂଚକ ବର୍ଣ୍ଣନା: ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା (ଆମଦାନୀ ଅନୁପାତ) - ଉତ୍ପାଦର ଆମଦାନୀ / ଉତ୍ପାଦ * 100% ରପ୍ତାନି | ଟିପ୍ପଣୀ: ଅନୁପାତ, ଆଦିବାସୀ, ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଅଧିକ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ-20-2024 |